企业标签配置参考
标签是实物资产在信息系统中的数字身份。从固定资产盘点、仓储出入库到产品追溯、冷链物流,选对标签才能让每一次扫码准确可靠。
不干胶标签
最通用的条码载体
铜版纸不干胶
经济型 · 日常使用
| 材质 | 铜版纸 + 水性/热熔胶 |
| 打印方式 | 热敏 / 碳带打印 |
| 适用温度 | -20°C ~ 60°C |
| 适用场景 | 价格标签、产品标贴、仓储货位、快递面单 |
成本低、适用广,适合干燥常温环境下的日常标识
热敏标签
免碳带 · 高效打印
| 材质 | 热敏纸 + 热熔胶 |
| 打印方式 | 热敏直印(无需碳带) |
| 保存期限 | 6–12个月(视环境而定) |
| 适用场景 | 超市称重、临时标识、快递分拣、短周期流转 |
打印速度快、无需耗材成本低,但不宜长期保存
亚银PET不干胶
耐用的高性能标签
| 材质 | 亚银PET + 丙烯酸胶 |
| 打印方式 | 碳带打印(树脂/混合基) |
| 特性 | 防水、防油、耐刮擦、耐温 |
| 适用场景 | 资产标签、设备铭牌、实验室、医疗、电子制造 |
耐候性强,适合长期附着和对耐久性有要求的场景
透明PET不干胶
隐形贴附 · 美观型
| 材质 | 透明PET + 透明胶 |
| 打印方式 | 碳带打印(树脂基) |
| 特性 | 透明底、不遮挡原物外观 |
| 适用场景 | 产品外观面、玻璃制品、化妆品、高档商品 |
贴附后近乎隐形,适合对外观有要求的商品标识
特殊环境标签
耐得住极端条件的标签
耐高温标签
最高可耐受 300°C
| 材质 | 聚酰亚胺 / 陶瓷涂层 |
| 耐温范围 | -40°C ~ 300°C(短时可达 350°C) |
| 打印方式 | 树脂碳带打印 / 激光雕刻 |
| 适用场景 | PCB 板追溯、SMT 产线、汽车零部件、钢铁 |
通过回流焊、波峰焊等高温制程,条码可读性不变
耐低温标签
适应冷链极端环境
| 材质 | 特殊合成纸 + 耐低温胶 |
| 耐温范围 | -196°C ~ 80°C |
| 特性 | 低温不脆裂、胶体不脱落 |
| 适用场景 | 冷链物流、生物样本、疫苗管理、冷冻食品 |
液氮环境(-196°C)下仍能保持粘性和条码可读
RFID 标签
批量识别,无需对准
UHF RFID 标签
超高频 · 远距离批量读取
| 频率 | 860–960 MHz |
| 读取距离 | 3–10 米(视读写器功率) |
| 读写能力 | 批量读取,每秒可识读 200+ 枚 |
| 适用场景 | 仓储出入库、托盘管理、服装盘点、车辆管理 |
远距离批量识读,适合物流和库存管理场景
HF RFID 标签
高频 · 近距离安全识读
| 频率 | 13.56 MHz |
| 读取距离 | 0–10 cm |
| 特性 | 抗金属干扰、数据安全性高 |
| 适用场景 | 图书馆、门禁、药品追溯、工具管理、NFC 应用 |
近场安全识读,适合单品级管理和防伪追溯
资产与特种标签
防撕、防转移、耐用
防撕资产标签
防转移设计 · 一次性使用
| 材质 | PET + 防撕底纸 |
| 特性 | 撕毁即破损,不可复用 |
| 打印方式 | 碳带打印 / 预印刷 |
| 适用场景 | 固定资产盘点、IT 设备管理、仪器仪表、办公家具 |
贴后无法完整撕下,有效防止资产标签被篡改或挪用
耐洗涤标签
水洗干洗不脱落
| 材质 | 尼龙织物 / 聚酯薄膜 |
| 耐洗次数 | ≥ 200 次工业洗涤 |
| 打印方式 | 树脂碳带 / 热转印 |
| 适用场景 | 布草管理、工服租赁、医疗洗涤、酒店布草 |
反复工业洗涤后仍保持条码可读,支持 RFID 嵌入